RF 2 4 6 8 12 16 Tsela microstrip letshwao la matla karohano karohano
Kakaretso ea Sehlahisoa
Keenlion ke fektheri e etellang pele ea tlhahiso e ikhethang ho hlahiseng li-splitter tsa RF tsa boleng bo holimo, ho kenyeletsoa le 12 Way e feto-fetohang le e sebetsang hantle.Sekoahelo sa RFKhamphani ea rona e ithorisa ka ho fana ka litheko tse hlōlisanang, phetoho e potlakileng ea ho romella thepa, le litharollo tse ikhethileng ho fihlela litlhoko tsa hau tse ikhethileng. Ho netefatsa ts'ebetso e ikhethang le ts'epo, lihlahisoa tsohle tsa rona li feta litekong tse matla, li fihlela litekanyetso tse tiileng tsa boleng. Sehloohong sena, re tla hlahloba likarolo le lits'ebetso tsa 12 Way RF Splitter le ho hlalosa hore na ke hobane'ng ha Keenlion e le khetho e phethahetseng bakeng sa litlhoko tsohle tsa hau tsa kabo ea RF.
Likaroloana:
1.Ho Sebetsana le Matla a Phahameng:Splitter ea 12 Way RF e etselitsoe ho sebetsana le maemo a phahameng a matla, ho netefatsa ts'ebetso e ntle ka ho fetisisa lits'ebetsong tse hlokang matla.
2.Tahlehelo e Tlase ea ho Kena:Ka tahlehelo e nyane ea ho kenya, splitter e boloka botšepehi ba lets'oao, e fana ka kabo e nepahetseng le e nepahetseng ea lets'oao.
3.Sekhahla sa Maqhubu a Sephara:Sekhahla se tshehetsa mefuta e mengata ya maqhubu, e leng se etsang hore se tsamaisane le ditsamaiso le ditshebediso tse fapaneng tsa RF.
4.Boholo bo Bonyenyane:Boholo bo kopaneng ba splitter bo dumella ho kenngwa habonolo dibakeng tse nang le sebaka se fokolang.
5.Ho kenya habonolo:Sekhahla se tla le li-interface tse bonolo ho li sebelisa, tse nolofalletsang ho kenya le ho hlophisa ntle le mathata.
Likopo
Mehala ea puisano
Marang-rang a se nang mohala
Mekhoa ea Radar
Puisano ea Sathelaete
Lisebelisoa tsa Teko le Tekanyo
Mekhoa ea Khaso
Sesole le Tšireletso
Lisebelisoa tsa IoT
Mekhoa ea Microwave
Matšoao a ka Sehloohong
| KPD-2/8-2S | |
| Sekhahla sa Maqhubu | 2000-8000MHz |
| Tahlehelo ea ho Kena | ≤0.6dB |
| Tekanyo ea Amplitude | ≤0.3dB |
| Tekanyo ea Mokhahlelo | ≤3deg |
| VSWR | ≤1.3: 1 |
| Ho behwa ka thoko | ≥18dB |
| Ho se sireletsehe | 50 OHMS |
| Ho Sebelisa Matla | 10Watt (Ka pele) 2 Watt (Ka morao) |
| Lihokelo tsa Kou | SMA-Mosadi |
| Mocheso o sebetsang | -40℃ ho isa ho +70℃ |
Setšoantšo sa Kemiso
Matšoao a ka Sehloohong
| KPD-2/8-4S | |
| Sekhahla sa Maqhubu | 2000-8000MHz |
| Tahlehelo ea ho Kena | ≤1.2dB |
| Tekanyo ea Amplitude | ≤±0.4dB |
| Tekanyo ea Mokhahlelo | ≤±4° |
| VSWR | KA HARE:≤1.35: 1 HO TSWA:≤1.3:1 |
| Ho behwa ka thoko | ≥18dB |
| Ho se sireletsehe | 50 OHMS |
| Ho Sebelisa Matla | 10Watt (Ka pele) 2 Watt (Ka morao) |
| Lihokelo tsa Kou | SMA-Mosadi |
| Mocheso o sebetsang | -40℃ ho isa ho +70℃ |
Setšoantšo sa Kemiso
Matšoao a ka Sehloohong
| KPD-2/8-6S | |
| Sekhahla sa Maqhubu | 2000-8000MHz |
| Tahlehelo ea ho Kena | ≤1.6dB |
| VSWR | ≤1.5 : 1 |
| Ho behwa ka thoko | ≥18dB |
| Ho se sireletsehe | 50 OHMS |
| Ho Sebelisa Matla | CW: 10 Watt |
| Lihokelo tsa Kou | SMA-Mosadi |
| Mocheso o sebetsang | -40℃ ho isa ho +70℃ |
Setšoantšo sa Kemiso
Matšoao a ka Sehloohong
| KPD-2/8-8S | |
| Sekhahla sa Maqhubu | 2000-8000MHz |
| Tahlehelo ea ho Kena | ≤2.0dB |
| VSWR | ≤1.40: 1 |
| Ho behwa ka thoko | ≥18dB |
| Tekanyo ea Mokhahlelo | ≤8 Deg |
| Tekanyo ea Amplitude | ≤0.5dB |
| Ho se sireletsehe | 50 OHMS |
| Ho Sebelisa Matla | CW: 10 Watt |
| Lihokelo tsa Kou | SMA-Mosadi |
| Mocheso o sebetsang | -40℃ ho isa ho +70℃ |
Matšoao a ka Sehloohong
| KPD-2/8-12S | |
| Sekhahla sa Maqhubu | 2000-8000MHz |
| Tahlehelo ea ho Kena | ≤ 2.2dB (Ha ho kenyelletswe tahlehelo ya kgopolo-taba 10.8 dB) |
| VSWR | ≤1.7: 1 (Kou ea KA HARE) ≤1.4: 1 (Kou ea KARE) |
| Ho behwa ka thoko | ≥18dB |
| Tekanyo ea Mokhahlelo | ≤±10 deg |
| Tekanyo ea Amplitude | ≤±0. 8dB |
| Ho se sireletsehe | 50 OHMS |
| Ho Sebelisa Matla | Matla a ho Fetela Pele 30W; Matla a ho Khutlela morao 2W |
| Lihokelo tsa Kou | SMA-Mosadi |
| Mocheso o sebetsang | -40℃ ho isa ho +70℃ |
Matšoao a ka Sehloohong
| KPD-2/8-16S | |
| Sekhahla sa Maqhubu | 2000-8000MHz |
| Tahlehelo ea ho Kena | ≤3dB |
| VSWR | KA HARE:≤1.6 : 1 HO TSWA:≤1.45 : 1 |
| Ho behwa ka thoko | ≥15dB |
| Ho se sireletsehe | 50 OHMS |
| Ho Sebelisa Matla | Liwatt tse 10 |
| Lihokelo tsa Kou | SMA-Mosadi |
| Mocheso o sebetsang | -40℃ ho isa ho +70℃ |










