500~6000MHz 5G 2/3/4 Way Power Splitter kapa Power Divider N-Female
Mofani oa matla ke ho arola sathelaete e le 'ngoe ea ho kenya ka ho lekana haeba lets'oao ho liphetho tse' maloa, ho kenyelletsa karohano ea matla a mabeli, karohano ea matla a mararo, karohano ea matla a mane .This 500-6000MHzse arola matlaka karohano e lekanang ea matla har'a likou tse hlahisoang le mefuta e mengata ea maqhubu ho amohela lits'ebetso tse fapaneng
Ntho e Kholo2N
• Nomoro ea Mohlala:KPD-0.5^6-2N
• VSWR IN≤1.25: 1 OUT≤1.2:1 ka bophara ho tloha ho 500 ho isa ho 6000 MHz
• Tlase ea RF Insertion Loss ,≤1.2 dB le ts'ebetso e babatsehang ea tahlehelo ea ho khutla
• E ka aba lets'oao le le leng ka mokhoa o ts'oanang ho liphetho tse 2, E fumaneha ka li-N-Female Connectors.
• Ho khothaletsoa haholo,Moqapi oa khale,Boleng bo holimo.
Ntho e Kholo3N
• Nomoro ea Mohlala:KPD-0.5^6-3N
• VSWR IN≤1.45: 1 OUT≤≤1.4:1 ka bophara ho tloha 500 ho isa 6000MHz
• Tlaase RF Insertion Loss ≤1.6 dB le ts'ebetso e babatsehang ea tahlehelo ea ho khutla
• E ka aba lets'oao le le leng ka mokhoa o ts'oanang ho liphetho tse 3, E fumaneha ka li-N-Female Connectors.
• Ho khothaletsoa haholo,Moqapi oa khale,Boleng bo holimo.
Ntho e Kholo4N
• Nomoro ea Mohlala:KPD-0.5^6-4N
• VSWR IN≤1.3: 1 OUT≤1.2:1 ka bophara ho tloha ho 500 ho isa ho 6000MHz
• Tlase ea RF Insertion Loss ,≤2.0 dB le ts'ebetso e babatsehang ea tahlehelo ea ho khutla
• E ka aba lets'oao le le leng ka mokhoa o ts'oanang ho liphetho tse 4, E fumaneha ka lihokelo tsa N-Female
• Ho khothaletsoa haholo,Moqapi oa khale,Boleng bo holimo.
Sebopeho | Melemo |
Ultra-wideband, 0.5 ho isa ho 6 GHz | Maqhubu a pharalletseng haholo a tšehetsa lits'ebetso tse ngata tsa Broadband mofuteng o le mong. |
Tahlehelo e tlase ea ho kenya, mofuta oa 1.2 dB. ho 6 GHz | Motsoako oa ts'ebetso ea matla a 30W le tahlehelo e tlase ea ho kenya e etsa hore mohlala ona e be mokhethoa ea loketseng bakeng sa ho aba mats'oao ha o ntse o boloka phetiso e ntle ea matla a lets'oao. |
Ho itšehla thajana ho phahameng, mofuta oa 20 dB. ho 6 GHz | E fokotsa tšitiso lipakeng tsa likou. |
Ho sebetsana le matla a phahameng:• 50W e le sekhechana • 5W e le motsoako | The02KPD-0.5^6G-2N/3N/4Ne loketse litsamaiso tse nang le litlhoko tse ngata tse fapaneng tsa matla. |
Ho se leka-lekane ha amplitude e tlase, 0.09 dB ho 6 GHz | E hlahisa mats'oao a batlang a lekana, a loketseng tsela e ts'oanang le lits'ebetso tsa li-multichannel. |
Lebitso la Sehlahiswa | Mohloli oa Matla |
Maqhubu a Range | 0.5-6 GHz |
Tahlehelo ea Kenyelletso | ≤ 1.2 dB (Ha e kenyeletse tahlehelo ea khopolo-taba 3dB) |
VSWR | HO:≤1.25: 1 HO TSOA:≤1.2:1 |
Ho behwa ka thoko | ≥20dB |
Amplitude Balance | ≤±0.2 dB |
Phase Balance | ≤±3° |
Tšitiso | 50 OHMS |
Tšebeliso ea Matla | 30 Watts |
Lihokelo tsa Port | N-Mosali |
Mocheso oa ho sebetsa | ﹣40℃ ho +80℃ |


Lebitso la Sehlahiswa | 3 Way Power Division |
Maqhubu a Range | 0.5-6 GHz |
Tahlehelo ea Kenyelletso | ≤ 1.6dB (Ha e kenyeletse tahlehelo ea khopolo-taba 4.8dB) |
VSWR | HO:≤1.45: 1 HO TSOA:≤1.4:1 |
Ho behwa ka thoko | ≥17dB |
Amplitude Balance | ≤±0.8 dB |
Phase Balance | ≤±8° |
Tšitiso | 50 OHMS |
Tšebeliso ea Matla | 30 Watts |
Lihokelo tsa Port | N-Mosali |
Mocheso oa ho sebetsa | ﹣40℃ ho +80℃ |


Lebitso la Sehlahiswa | 4 Way Power Division |
Maqhubu a Range | 0.5-6 GHz |
Tahlehelo ea Kenyelletso | ≤ 2.0dB (Ha e kenyeletse tahlehelo ea khopolo-taba 6dB) |
VSWR | HO:≤1.3: 1 HO TSOA:≤1.2:1 |
Ho behwa ka thoko | ≥18dB |
Amplitude Balance | ≤±0.4 dB |
Phase Balance | ≤±4° |
Tšitiso | 50 OHMS |
Tšebeliso ea Matla | 30 Watts |
Lihokelo tsa Port | SMA-Mosali |
Mocheso oa ho sebetsa | ﹣40℃ ho +80℃ |


Khamphani ea rona e na le mohala o felletseng oa tlhahiso (Moqapi - tlhahiso ea cavity - kopano - ho laela - tlhahlobo - ho fana), e ka tlatsang lihlahisoa le ho li isa ho bareki ka lekhetlo la pele.
